デパート企業データ件数
| 北海道 | 635 |
| 青森 | 111 |
| 岩手 | 264 |
| 宮城 | 106 |
| 秋田 | 36 |
| 山形 | 84 |
| 福島 | 38 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 114 |
| 栃木 | 118 |
| 群馬 | 82 |
| 埼玉 | 167 |
| 千葉 | 240 |
| 東京 | 777 |
| 神奈川 | 794 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 126 |
| 新潟 | 323 |
| 長野 | 208 |
| 富山 | 187 |
| 石川 | 178 |
| 福井 | 450 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 263 |
| 愛知 | 712 |
| 岐阜 | 237 |
| 三重 | 155 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 178 |
| 京都 | 108 |
| 大阪 | 276 |
| 兵庫 | 503 |
| 奈良 | 41 |
| 和歌山 | 30 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 136 |
| 島根 | 240 |
| 岡山 | 192 |
| 広島 | 452 |
| 山口 | 106 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 44 |
| 香川 | 314 |
| 愛媛 | 73 |
| 高知 | 17 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 377 |
| 佐賀 | 46 |
| 長崎 | 67 |
| 熊本 | 111 |
| 大分 | 31 |
| 宮崎 | 107 |
| 鹿児島 | 110 |
| 沖縄 | 52 |
| 合計 | 10016 |

