生活協同組合企業データ件数
| 北海道 | 247 |
| 青森 | 87 |
| 岩手 | 71 |
| 宮城 | 128 |
| 秋田 | 39 |
| 山形 | 65 |
| 福島 | 99 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 86 |
| 栃木 | 69 |
| 群馬 | 76 |
| 埼玉 | 157 |
| 千葉 | 109 |
| 東京 | 371 |
| 神奈川 | 302 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 29 |
| 新潟 | 81 |
| 長野 | 93 |
| 富山 | 54 |
| 石川 | 32 |
| 福井 | 41 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 90 |
| 愛知 | 222 |
| 岐阜 | 95 |
| 三重 | 104 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 48 |
| 京都 | 105 |
| 大阪 | 142 |
| 兵庫 | 278 |
| 奈良 | 44 |
| 和歌山 | 32 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 23 |
| 島根 | 42 |
| 岡山 | 77 |
| 広島 | 92 |
| 山口 | 54 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 23 |
| 香川 | 58 |
| 愛媛 | 83 |
| 高知 | 51 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 169 |
| 佐賀 | 33 |
| 長崎 | 75 |
| 熊本 | 92 |
| 大分 | 111 |
| 宮崎 | 57 |
| 鹿児島 | 103 |
| 沖縄 | 40 |
| 合計 | 4570 |

