通信販売企業データ件数
| 北海道 | 284 |
| 青森 | 41 |
| 岩手 | 14 |
| 宮城 | 43 |
| 秋田 | 27 |
| 山形 | 39 |
| 福島 | 46 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 44 |
| 栃木 | 33 |
| 群馬 | 41 |
| 埼玉 | 123 |
| 千葉 | 107 |
| 東京 | 1117 |
| 神奈川 | 237 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 23 |
| 新潟 | 142 |
| 長野 | 78 |
| 富山 | 27 |
| 石川 | 56 |
| 福井 | 48 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 143 |
| 愛知 | 200 |
| 岐阜 | 54 |
| 三重 | 32 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 39 |
| 京都 | 140 |
| 大阪 | 468 |
| 兵庫 | 195 |
| 奈良 | 37 |
| 和歌山 | 54 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 33 |
| 島根 | 29 |
| 岡山 | 63 |
| 広島 | 82 |
| 山口 | 25 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 30 |
| 香川 | 91 |
| 愛媛 | 47 |
| 高知 | 27 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 356 |
| 佐賀 | 31 |
| 長崎 | 31 |
| 熊本 | 95 |
| 大分 | 39 |
| 宮崎 | 51 |
| 鹿児島 | 82 |
| 沖縄 | 98 |
| 合計 | 5142 |

