郵便局FAXデータ
?
| 北海道 | 1,266? |
| 青森 | 270? |
| 岩手 | 327? |
| 宮城 | 381? |
| 秋田 | 303? |
| 山形 | 303? |
| 福島 | 447? |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 511? |
| 栃木 | 316? |
| 群馬 | 328? |
| 埼玉 | 645? |
| 千葉 | 725? |
| 東京 | 1,638? |
| 神奈川 | 802? |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 210? |
| 新潟 | 561? |
| 長野 | 504? |
| 富山 | 229? |
| 石川 | 277? |
| 福井 | 224? |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 502? |
| 愛知 | 869? |
| 岐阜 | 379? |
| 三重 | 380? |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 119? |
| 京都 | 214? |
| 大阪 | 546 |
| 兵庫 | 467? |
| 奈良 | 125? |
| 和歌山 | 218? |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 63? |
| 島根 | 91? |
| 岡山 | 145? |
| 広島 | 173? |
| 山口 | 119? |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 308? |
| 香川 | 194? |
| 愛媛 | 326? |
| 高知 | 235? |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 367? |
| 佐賀 | 110? |
| 長崎 | 235? |
| 熊本 | 217? |
| 大分 | 200? |
| 宮崎 | 122? |
| 鹿児島 | 308? |
| 沖縄 | 102? |
FAXDM屋ドットコム ≫ FAXデータ ≫ 郵便局


[...] 郵便局 [...]
ピンバック by FAXデータ - FAXデータ » FAXDM屋 — 2009/04/23 @ 8:48 PM