通関・こん包・その他FAXデータ件数
| 北海道 | 167 |
| 青森 | 45 |
| 岩手 | 50 |
| 宮城 | 110 |
| 秋田 | 40 |
| 山形 | 50 |
| 福島 | 93 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 146 |
| 栃木 | 78 |
| 群馬 | 69 |
| 埼玉 | 311 |
| 千葉 | 218 |
| 東京 | 806 |
| 神奈川 | 452 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 31 |
| 新潟 | 92 |
| 長野 | 106 |
| 富山 | 58 |
| 石川 | 58 |
| 福井 | 52 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 298 |
| 愛知 | 381 |
| 岐阜 | 90 |
| 三重 | 139 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 185 |
| 京都 | 94 |
| 大阪 | 598 |
| 兵庫 | 273 |
| 奈良 | 41 |
| 和歌山 | 33 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 25 |
| 島根 | 32 |
| 岡山 | 126 |
| 広島 | 149 |
| 山口 | 66 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 23 |
| 香川 | 57 |
| 愛媛 | 70 |
| 高知 | 28 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 194 |
| 佐賀 | 23 |
| 長崎 | 31 |
| 熊本 | 40 |
| 大分 | 31 |
| 宮崎 | 24 |
| 鹿児島 | 26 |
| 沖縄 | 26 |
FAXDM屋ドットコム ≫ FAXデータ ≫ 通関・こん包・その他


[...] 通関・こん包・その他 [...]
ピンバック by FAXデータ - FAXデータ » FAXDM屋 — 2009/04/29 @ 8:33 PM