割烹料亭懐石FAXデータ件数
| 北海道 | 125 |
| 青森 | 52 |
| 岩手 | 90 |
| 宮城 | 158 |
| 秋田 | 86 |
| 山形 | 174 |
| 福島 | 230 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 335 |
| 栃木 | 293 |
| 群馬 | 205 |
| 埼玉 | 583 |
| 千葉 | 643 |
| 東京 | 1,768 |
| 神奈川 | 689 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 140 |
| 新潟 | 850 |
| 長野 | 402 |
| 富山 | 229 |
| 石川 | 363 |
| 福井 | 240 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 546 |
| 愛知 | 597 |
| 岐阜 | 294 |
| 三重 | 265 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 188 |
| 京都 | 585 |
| 大阪 | 796 |
| 兵庫 | 468 |
| 奈良 | 118 |
| 和歌山 | 147 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 71 |
| 島根 | 155 |
| 岡山 | 267 |
| 広島 | 235 |
| 山口 | 222 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 108 |
| 香川 | 164 |
| 愛媛 | 218 |
| 高知 | 80 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 617 |
| 佐賀 | 182 |
| 長崎 | 252 |
| 熊本 | 206 |
| 大分 | 253 |
| 宮崎 | 95 |
| 鹿児島 | 150 |
| 沖縄 | 134 |
FAXDM屋ドットコム ≫ FAXデータ ≫ 割烹料亭懐石


[...] 割烹・料亭・懐石 [...]
ピンバック by FAXデータ - FAXデータ » FAXDM屋ドットコム — 2009/05/03 @ 8:38 PM