教育機関・習い事のfax番号リスト業種別件数一覧
日本全国の教育機関習い事数30万件、fax番号リスト17万件、全28業種分類一覧です。
リスト項目として、教育機関名・〒住所・電話番号・fax番号と、ホームページアドレスとメールアドレスは10%前後。fax番号入手方法は、業界名簿や電話帳、ホームページや業界ポータルサイトなどで既に公開されているfax番号を収集入力マッチングメンテナンスしております。
教育機関リスト業種分類一覧
教育機関数とfax番号リスト件数
| 中分類 | fax番号件数 | 教育機関件数 |
|---|---|---|
| 保育園 | 30800 | 38200 |
| 幼稚園 | 12100 | 13900 |
| 小学校 | 20200 | 23600 |
| 中学校 | 10600 | 11600 |
| 高等学校 | 6900 | 8200 |
| 大学・短期大学 | 7800 | 9500 |
| 養護学校 | 1300 | 1600 |
| 学習塾・進学塾 | 14500 | 43100 |
| 予備校 | 2200 | 4100 |
| 専修学校 | 3100 | 3700 |
| 各種スクール | 7300 | 11700 |
| 幼児教室 | 3100 | 5900 |
| そろばん教室・書道教室 | 2000 | 5900 |
| 語学スクール | 4600 | 9700 |
| 合計 | 126500 | 190700 |
習い事リスト業種分類一覧
- 着付
- ダンス教室・バレエ教室
- カルチャーセンター
- 絵画・舞踊・陶芸教室
- フラワーデザイン教室
- 料理教室
- 求人
- 音楽教室
- スポーツ教室
- 資格取得
- パソコンスクール
- 華道・茶道
- 武道
- マリンスポーツ
- その他習い事
習い事数とfax番号データ件数
| 中分類 | fax番号件数 | 習い事件数 |
|---|---|---|
| 着付 | 10800 | 50100 |
| ダンス教室・バレエ教室 | 3500 | 6900 |
| カルチャーセンター | 1600 | 2500 |
| 絵画・舞踊・陶芸教室 | 2700 | 5900 |
| フラワーデザイン教室 | 2300 | 3500 |
| 料理教室 | 900 | 1800 |
| 音楽教室 | 4100 | 9400 |
| スポーツ教室 | 3200 | 5000 |
| パソコンスクール | 3100 | 6700 |
| 資格取得 | 3400 | 5700 |
| 華道・茶道 | 800 | 1200 |
| マリンスポーツ | 250 | 350 |
| 武道 | 90 | 200 |
| その他 | 500 | 950 |
| 合計 | 37240 | 100200 |
