医療機関介護施設の営業リストデータ

全国の医療機関と介護施設の営業リストデータ71万件、fax番号リストデータ56万件、39業種分類一覧です。
リスト項目として、施設名・〒住所・電話番号・fax番号とホームページアドレスとメールアドレス10%前後。fax番号入手方法は、業界名簿や電話帳、ホームページや業界ポータルサイトなどで既に公開されているリストを収集入力マッチングメンテナンスしております。
医療機関リスト業種分類一覧
医療機関リスト数とfax番号件数
| 中分類 | fax番号件数 | 医療機関件数 |
| 歯科医院 | 62600 | 74100 |
| 歯科技工 | 3700 | 5800 |
| 医院・診療所・療養所 | 23800 | 30600 |
| 内科 | 43900 | 51200 |
| 整形外科 | 14400 | 15600 |
| 外科医院 | 11500 | 13200 |
| 小児科系 | 15100 | 17800 |
| 皮膚科・アレルギー科 | 12800 | 15100 |
| 眼科 | 8100 | 9500 |
| 神経科・心療内科 | 6100 | 7200 |
| 産科・婦人科系 | 6200 | 7300 |
| 耳鼻咽喉科 | 6100 | 7500 |
| 泌尿器科 | 4700 | 5400 |
| リハビリテーション | 11200 | 12700 |
| 放射線科 | 3700 | 4100 |
| 肛門科 | 3100 | 3800 |
| 人間ドッグ | 3700 | 4100 |
| 総合病院 | 2300 | 3200 |
| 臨床検査 | 650 | 1000 |
| 保健衛生 | 600 | 750 |
| 休日夜間医療 | 400 | 600 |
| 血液センター | 300 | 500 |
| 合計 | 244950 | 291050 |
介護施設リスト業種分類一覧
介護施設リスト数とfax番号件数
| 中分類 | fax番号件数 | 介護施設件数 |
| 在宅介護サービス | 43600 | 47900 |
| 福祉施設 | 25400 | 34100 |
| デイサービス | 19300 | 20800 |
| 訪問介護 | 17500 | 22100 |
| 老人ホーム | 41300 | 47400 |
| ケアプラン作成 | 12900 | 15300 |
| 介護福祉用品 | 9900 | 13100 |
| 合計 | 169900 | 200700 |
治療院薬局リスト業種分類一覧
治療院薬局リスト数とfax番号件数
| 中分類 | fax番号件数 | 治療院薬局件数 |
| あん摩・マッサージ指圧 | 7100 | 16800 |
| 鍼灸院・針・灸 | 10300 | 18800 |
| 接骨整骨院 | 22400 | 34200 |
| 整体院 | 10100 | 19700 |
| カイロプラクティック | 4100 | 9500 |
| 各種療法 | 6200 | 17800 |
| 薬局 | 58800 | 67600 |
| 薬店 | 8600 | 14400 |
| 漢方薬 | 4100 | 6300 |
| 健康食品 | 8300 | 15400 |
| 合計 | 140000 | 220500 |